| Especificación para el modelo de escritorio ylr0.4-4h5 | |||
| Modelo | Ylr0.4-4h5 | ||
| Característica de producto | Disponible Con agua caliente y fría, dispensador de agua de escritorio, agua fría por electrónica. enfriamiento | ||
| Fuente de alimentación | AC 220 ~ 240V 50-60Hz | ||
| El consumo de energía | Caliente | 500W / 550W | |
| Frío | 65w | ||
| Caliente | Tipo de calentador | Calentador interno | |
| Material del tanque | SS 304 | ||
| Rango temporal | 85-95 ℃ | ||
| Control de temperatura | Bimetal termostato | ||
| Volumen de tanque | 0.8L | ||
| Frío | Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | |
| Tipo de tanque | Tanque de plástico | ||
| Rango temporal | 13-15 ℃ | ||
| Volumen de tanque | 0.6L | ||
| Colores disponibles | blanco + negro | ||
| NOROESTE | 3.0kg | ||
| G.w | 3.5kg | ||
| Tamaño del producto | 29 * 28 * 38cm | ||
| Tamaño de caja | 31 * 30 * 41cm | ||
| Cantidad de carga | 20ft / 40hq | 630pcs / 1638pcs | |
| Especificación para el modelo de escritorio ylr0.4-4h5 | |||
| Modelo | Ylr0.4-4h5 | ||
| Característica de producto | Disponible Con agua caliente y fría, dispensador de agua de escritorio, agua fría por electrónica. enfriamiento | ||
| Fuente de alimentación | AC 220 ~ 240V 50-60Hz | ||
| El consumo de energía | Caliente | 500W / 550W | |
| Frío | 65w | ||
| Caliente | Tipo de calentador | Calentador interno | |
| Material del tanque | SS 304 | ||
| Rango temporal | 85-95 ℃ | ||
| Control de temperatura | Bimetal termostato | ||
| Volumen de tanque | 0.8L | ||
| Frío | Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | |
| Tipo de tanque | Tanque de plástico | ||
| Rango temporal | 13-15 ℃ | ||
| Volumen de tanque | 0.6L | ||
| Colores disponibles | blanco + negro | ||
| NOROESTE | 3.0kg | ||
| G.w | 3.5kg | ||
| Tamaño del producto | 29 * 28 * 38cm | ||
| Tamaño de caja | 31 * 30 * 41cm | ||
| Cantidad de carga | 20ft / 40hq | 630pcs / 1638pcs | |
