| Especificación para el modelo de escritorio YLR0.4-4J | |||
| Modelo | YLR0.4-4J | ||
| Característica de producto | Disponible con agua caliente, de habitación y fría, dispensador de agua de escritorio, agua fría por enfriamiento electrónico | ||
| Fuente de alimentación | CA 220 ~ 240V 50-60Hz | ||
| El consumo de energía | Caliente | 500W / 550W | |
| Frío | 65W | ||
| Caliente | Tipo de calentador | Calefactor interno | |
| Material del tanque | SS 304 | ||
| Rango de temperatura | 85-95 ℃ | ||
| Control de temperatura | Termostato bimetálico | ||
| Volumen del tanque | 0.8L | ||
| Frío | Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | |
| Tipo de tanque | Tanque de plastico | ||
| Rango de temperatura | 13-15 ℃ | ||
| Volumen del tanque | 0.6L | ||
| Colores disponibles | blanco + negro | ||
| NOROESTE | 3,0 kg | ||
| G.W | 3,5 kg | ||
| Tamaño del producto | Los 29 * 28 * 38cm | ||
| Tamaño de caja | Los 31 * 30 * 41cm | ||
| Cantidad de carga | 20 pies / 40HQ | 630 piezas / 1638 piezas | |
| Especificación para el modelo de escritorio YLR0.4-4J | |||
| Modelo | YLR0.4-4J | ||
| Característica de producto | Disponible con agua caliente, de habitación y fría, dispensador de agua de escritorio, agua fría por enfriamiento electrónico | ||
| Fuente de alimentación | CA 220 ~ 240V 50-60Hz | ||
| El consumo de energía | Caliente | 500W / 550W | |
| Frío | 65W | ||
| Caliente | Tipo de calentador | Calefactor interno | |
| Material del tanque | SS 304 | ||
| Rango de temperatura | 85-95 ℃ | ||
| Control de temperatura | Termostato bimetálico | ||
| Volumen del tanque | 0.8L | ||
| Frío | Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | |
| Tipo de tanque | Tanque de plastico | ||
| Rango de temperatura | 13-15 ℃ | ||
| Volumen del tanque | 0.6L | ||
| Colores disponibles | blanco + negro | ||
| NOROESTE | 3,0 kg | ||
| G.W | 3,5 kg | ||
| Tamaño del producto | Los 29 * 28 * 38cm | ||
| Tamaño de caja | Los 31 * 30 * 41cm | ||
| Cantidad de carga | 20 pies / 40HQ | 630 piezas / 1638 piezas | |
