| Hoja de especificaciones para YLRS-D (tamaño mediano) |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | Refrigeración por compresor |
| Característica de producto | Dispensador de agua caliente y fría, sin armario, agua fría mediante refrigeración electrónica Bloqueo de seguridad para niños para agua caliente | Dispensador de agua caliente y fría en el suelo sin armario agua fría mediante refrigeración por compresor Bloqueo de seguridad para niños para agua caliente |
| Especificaciones del producto | SS 304 para termotanque; material plástico para tanque frío Conexión de tubería de agua: tubos de gel de silicona de grado alimenticio | SS 304 para tanque de agua fría y caliente; Conexión de tubería de agua: tubos de gel de silicona de grado alimenticio |
|
| Fuente de alimentación | CA 220V-240V ~ 50 / 60Hz o 110V / 60HZ | CA 220V-240V ~ 50 / 60Hz o 110V / 60HZ |
| El consumo de energía | Frío | 65W | 90W |
| Caliente | 500W o 550W o potencia personalizada | 500W o 550W |
| Frío | Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | Refrigeración por compresor |
| Tipo de tanque | el plastico | Tanque SS |
| Rango de temperatura | 13-15 ℃ | 6-10 ℃ |
| Gas | N / A | R134A |
| Capacidad de enfriamiento | 0,8 l / h | 2.0L / h |
| Caliente | Tipo de calentador | Calefactor interno | Calefactor interno |
| Tipo de tanque | Tanque SS | Tanque SS |
| Rango de temperatura | 85-95 ℃ | 85-95 ℃ |
| Control de temperatura | Termostato bimetálico | Termostato bimetálico |
| Capacidad de calentamiento | 5.0L / h | 5.0L / h |
| CÓDIGO HS |
| 8516791000 | 8516791000 |
| Método de embalaje |
| Caja de cartón de 5 capas | Caja de cartón de 5 capas |
| Colores disponibles |
| color blanco completo | color blanco completo |
| NOROESTE |
| 6,0 kg | 10,0 kg |
| G.W |
| 7,0 kg | 11,0 kg |
| Tamaño del producto |
| Los 28 * 30 * 84cm | Los 28 * 30 * 84cm |
| Tamaño de la caja de cartón |
| Los 29 * 32.5 * 87cm | Los 29 * 32.5 * 87cm |
| Cantidad de carga | 40HQ | 839 UDS | 839 UDS |