| Hoja de especificaciones para YLRS-D2 | ||
| Modelo | YLRS-D2 | |
| Característica de producto | Dispensador de agua caliente y fría, de pie, sin armario, agua fría mediante refrigeración por compresor | |
| Especificaciones del producto | SS 304 para tanque de agua caliente; Conexión de la tubería de agua: tubos de SS completos excepto el tubo de drenaje de vapor, con sistema de protección contra derrames de agua | |
| Fuente de alimentación | CA 220-240V ~ 50 / 60Hz, | |
| El consumo de energía | Frío | 90W |
| Caliente | 550W o 500W | |
| Frío | Sistema de refrigeración | Refrigeración por compresor |
| Tipo de tanque | Tanque SS, 3.5L | |
| Rango de temperatura | 6-10 ℃ | |
| Capacidad de enfriamiento | 2.0L / h | |
| Caliente | Tipo de calentador | Calefactor interno |
| Tipo de tanque | Depósito SS, 2L | |
| Rango de temperatura | 85-95 ℃ | |
| Control de temperatura | Termostato bimetálico | |
| Capacidad de calentamiento | 5.0L / h | |
| CÓDIGO HS | 8516791000 | |
| Método de embalaje | Caja de cartón de 5 capas | |
| Colores disponibles | blanco completo | |
| NOROESTE | 13,0 kg | |
| G.W | 14,0 kg | |
| Tamaño del producto | Los 29 * 28 * 98cm | |
| Tamaño de la caja de cartón | Los 31 * 30 * 101cm | |
| Cantidad de carga | 40HQ | 550 piezas |
| Hoja de especificaciones para YLRS-D2 | ||
| Modelo | YLRS-D2 | |
| Característica de producto | Dispensador de agua caliente y fría, de pie, sin armario, agua fría mediante refrigeración por compresor | |
| Especificaciones del producto | SS 304 para tanque de agua caliente; Conexión de la tubería de agua: tubos de SS completos excepto el tubo de drenaje de vapor, con sistema de protección contra derrames de agua | |
| Fuente de alimentación | CA 220-240V ~ 50 / 60Hz, | |
| El consumo de energía | Frío | 90W |
| Caliente | 550W o 500W | |
| Frío | Sistema de refrigeración | Refrigeración por compresor |
| Tipo de tanque | Tanque SS, 3.5L | |
| Rango de temperatura | 6-10 ℃ | |
| Capacidad de enfriamiento | 2.0L / h | |
| Caliente | Tipo de calentador | Calefactor interno |
| Tipo de tanque | Depósito SS, 2L | |
| Rango de temperatura | 85-95 ℃ | |
| Control de temperatura | Termostato bimetálico | |
| Capacidad de calentamiento | 5.0L / h | |
| CÓDIGO HS | 8516791000 | |
| Método de embalaje | Caja de cartón de 5 capas | |
| Colores disponibles | blanco completo | |
| NOROESTE | 13,0 kg | |
| G.W | 14,0 kg | |
| Tamaño del producto | Los 29 * 28 * 98cm | |
| Tamaño de la caja de cartón | Los 31 * 30 * 101cm | |
| Cantidad de carga | 40HQ | 550 piezas |
