| Especificación Hoja para ylrs-d4 (de tamaño medio) |
|
|
|
|
| Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | Enfriamiento del compresor |
| Característica de producto | Caliente y frio, Dispensador de agua de pie sin gabinete Agua fría por refrigeración electrónica. | Caliente y frio, Dispensador de agua de pie sin gabinete Agua fría por enfriamiento del compresor. |
| Producto Especificaciones | SS 304 para tanque de agua caliente; material plástico para Tanque frío. Conexión de tubería de agua: Tubos de gel de silicona de grado alimenticio | SS 304 para tanque de agua caliente y fría; Conexión de tubería de agua: Tubos de gel de silicona de grado alimenticio |
|
| Fuente de alimentación | AC 220V-240V ~ 50 / 60Hz, o 110v / 60hz | AC 220V-240V ~ 50 / 60Hz, o 110V / 60Hz |
| El consumo de energía | Frío | 65w | 90w |
| Caliente | 500W o 550W o PODER PERSONALIZADO | 500w o 550w |
| Frío | Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | Enfriamiento del compresor |
| Tipo de tanque | el plastico | Tanque de SS |
| Rango temporal | 13-15 ℃ | 6-10 ℃ |
| Gas | N / A | R134A |
| Capacidad de enfriamiento | 0.8l / h | 2.0l / h |
| Caliente | Tipo de calentador | Calentador interno | Calentador interno |
| Tipo de tanque | Tanque de SS | Tanque de SS |
| Rango temporal | 85-95 ℃ | 85-95 ℃ |
| Control de temperatura | Bimetal termostato | Termostato bimetal |
| Capacidad de calentamiento | 5.0l / h | 5.0l / h |
| CÓDIGO HS |
| 8516791000 | 8516791000 |
| Método de embalaje |
| Caja de cartón de 5 capas | Caja de cartón de 5 capas |
| Colores disponibles |
| Color blanco completo | Color blanco completo |
| NOROESTE |
| 6.0kg | 10.0kg |
| G.w |
| 7.0kg | 11.0kg |
| Tamaño del producto |
| 30 * 30 * 83cm | 30 * 30 * 83cm |
| Tamaño de la caja de cartón |
| 32 * 32.5 * 86cm | 32 * 32.5 * 86cm |
| Cantidad de carga | 40hq | 777pcs | 777pcs |