| Modelo | YLRS-D8 | |
| Característica de producto | Dispensador de agua de agua caliente y fría, con piso, con/sin gabinete de almacenamiento, agua fría por enfriamiento del compresor | |
| Especificaciones del producto | SS 304 para tanque de agua caliente Conexión de la tubería de agua: tubos de gel de silicio de grado alimenticio | |
| Fuente de alimentación | AC 220-240V ~ 50/60Hz, | |
| El consumo de energía | Frío | 90W |
| Caliente | 550W o 500W | |
| Frío | Sistema de refrigeración | Enfriamiento del compresor |
| Tipo de tanque | Tanque de ss | |
| Rango de temperatura | 6-10 ℃ | |
| Capacidad de enfriamiento | 2.0L/H | |
| Caliente | Tipo de calentador | Calentador interno |
| Tipo de tanque | Tanque de ss | |
| Rango de temperatura | 85-95 ℃ | |
| Control de temperatura | Termostato bimetal | |
| Capacidad de calentamiento | 5.0L/H | |
| CÓDIGO HS | 8516791000 | |
| Método de embalaje | Caja de cartón de 5 capas | |
| Colores disponibles | Blanco completo /negro completo | |
| NOROESTE | 10.5 kg | |
| G.W | 11.5 kg | |
| Dimensiones del producto | 27*27*83 cm | |
| Dimensiones en caja de productos | 29*28.5*85cm | |
| Cantidad de carga | 40HQ | 980pcs |
| Tiempo de entrega para MOQ | 40 días | |
| Modelo | YLRS-D8 | |
| Característica de producto | Dispensador de agua de agua caliente y fría, con piso, con/sin gabinete de almacenamiento, agua fría por enfriamiento del compresor | |
| Especificaciones del producto | SS 304 para tanque de agua caliente Conexión de la tubería de agua: tubos de gel de silicio de grado alimenticio | |
| Fuente de alimentación | AC 220-240V ~ 50/60Hz, | |
| El consumo de energía | Frío | 90W |
| Caliente | 550W o 500W | |
| Frío | Sistema de refrigeración | Enfriamiento del compresor |
| Tipo de tanque | Tanque de ss | |
| Rango de temperatura | 6-10 ℃ | |
| Capacidad de enfriamiento | 2.0L/H | |
| Caliente | Tipo de calentador | Calentador interno |
| Tipo de tanque | Tanque de ss | |
| Rango de temperatura | 85-95 ℃ | |
| Control de temperatura | Termostato bimetal | |
| Capacidad de calentamiento | 5.0L/H | |
| CÓDIGO HS | 8516791000 | |
| Método de embalaje | Caja de cartón de 5 capas | |
| Colores disponibles | Blanco completo /negro completo | |
| NOROESTE | 10.5 kg | |
| G.W | 11.5 kg | |
| Dimensiones del producto | 27*27*83 cm | |
| Dimensiones en caja de productos | 29*28.5*85cm | |
| Cantidad de carga | 40HQ | 980pcs |
| Tiempo de entrega para MOQ | 40 días | |
