| Hoja de especificaciones para YLRS-G | ||
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por compresor | |
| Característica de producto | Dispensador de agua caliente y fría de pie con armario frigorífico, agua fría mediante refrigeración por compresor, 3 grifos disponibles | |
| Especificaciones del producto | SS 304 para tanque de agua fría y caliente; Conexión de la tubería de agua: tubos de gel de silicona de calidad alimentaria, con bloqueo de seguridad para niños para agua caliente | |
| Fuente de alimentación | CA 220V-240V ~ 50 / 60Hz o 110V / 60HZ | |
| El consumo de energía | Frío | 90W |
| Caliente | 500W o 550W o potencia personalizada | |
| Frío | Sistema de refrigeración | Refrigeración por compresor |
| Tipo de tanque | Tanque SS | |
| Rango de temperatura | 6-10 ℃ | |
| Gas | R134A | |
| Capacidad de enfriamiento | 2.0L / h | |
| Caliente | Tipo de calentador | Calefactor interno |
| Tipo de tanque | Tanque SS | |
| Rango de temperatura | 85-95 ℃ | |
| Control de temperatura | Termostato bimetálico | |
| Capacidad de calentamiento | 5.0L / h | |
| CÓDIGO HS | 8516791000 | |
| Método de embalaje | Caja de cartón de 5 capas | |
| Colores disponibles | blanco negro | |
| NOROESTE | 13,0 kg | |
| G.W | 14,0 kg | |
| Tamaño del producto | Los 34 * 35 * 102cm | |
| Tamaño de la caja de cartón | Los 38 * 38 * 105cm | |
| Cantidad de carga | 40HQ | 438 piezas |
| Hoja de especificaciones para YLRS-G | ||
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por compresor | |
| Característica de producto | Dispensador de agua caliente y fría de pie con armario frigorífico, agua fría mediante refrigeración por compresor, 3 grifos disponibles | |
| Especificaciones del producto | SS 304 para tanque de agua fría y caliente; Conexión de la tubería de agua: tubos de gel de silicona de calidad alimentaria, con bloqueo de seguridad para niños para agua caliente | |
| Fuente de alimentación | CA 220V-240V ~ 50 / 60Hz o 110V / 60HZ | |
| El consumo de energía | Frío | 90W |
| Caliente | 500W o 550W o potencia personalizada | |
| Frío | Sistema de refrigeración | Refrigeración por compresor |
| Tipo de tanque | Tanque SS | |
| Rango de temperatura | 6-10 ℃ | |
| Gas | R134A | |
| Capacidad de enfriamiento | 2.0L / h | |
| Caliente | Tipo de calentador | Calefactor interno |
| Tipo de tanque | Tanque SS | |
| Rango de temperatura | 85-95 ℃ | |
| Control de temperatura | Termostato bimetálico | |
| Capacidad de calentamiento | 5.0L / h | |
| CÓDIGO HS | 8516791000 | |
| Método de embalaje | Caja de cartón de 5 capas | |
| Colores disponibles | blanco negro | |
| NOROESTE | 13,0 kg | |
| G.W | 14,0 kg | |
| Tamaño del producto | Los 34 * 35 * 102cm | |
| Tamaño de la caja de cartón | Los 38 * 38 * 105cm | |
| Cantidad de carga | 40HQ | 438 piezas |
