| Especificación Hoja para ylrs-h3 |
|
|
|
| Sistema de refrigeración | Enfriamiento del compresor |
| Característica de producto | Caliente y frio, Dispensador de agua de pie con gabinete de nevera Agua fría por enfriamiento del compresor. Toque 3 disponible |
| Producto Especificaciones | SS 304 para tanque de agua caliente y fría; Conexión de tubería de agua: tubos de gel de silicona de grado alimenticio, con Cerradura de seguridad para niños para agua caliente |
|
| Fuente de alimentación | AC 220V-240V ~ 50 / 60Hz, o 110v / 60hz |
| El consumo de energía | Frío | 90w |
| Caliente | 500W o 550W o PODER PERSONALIZADO |
| Frío | Sistema de refrigeración | Enfriamiento del compresor |
| Tipo de tanque | Tanque de SS |
| Rango temporal | 6-10 ℃ |
| Gas | R134A |
| Capacidad de enfriamiento | 2.0l / h |
| Caliente | Tipo de calentador | Calentador interno |
| Tipo de tanque | Tanque de SS |
| Rango temporal | 85-95 ℃ |
| Control de temperatura | Bimetal termostato |
| Capacidad de calentamiento | 5.0l / h |
| CÓDIGO HS |
| 8516791000 |
| Método de embalaje |
| Caja de cartón de 5 capas |
| Colores disponibles |
| azul rojo |
| NOROESTE |
| 13.0kg |
| G.w |
| 14.0kg |
| Tamaño del producto |
| 34 * 35 * 102cm |
| Tamaño de la caja de cartón |
| 38 * 38 * 105cm |
| Cantidad de carga | 40hq | 438pcs |