| Especificación Hoja para ylrs-n3 (nuevo) | |||
| Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | Enfriamiento del compresor | |
| Característica de producto | CALIENTE Y CALIENTE Y FRÍO, Dispensador de agua de pie con gabinete de almacenamiento o sin gabinete agua fría por refrigeración electrónica Toque 2 disponible Cerradura de seguridad para niños para agua caliente | CALIENTE Y CALIENTE Y FRÍO, Dispensador de agua de pie con Almacenamiento / Gabinete de nevera agua fría por enfriamiento del compresor Toque 2 disponible Cerradura de seguridad para niños para agua caliente | |
| Especificaciones del producto | Ss 304 para tanque de agua caliente; Material de plástico para el tanque frío. Conexión de tubería de agua: Tubos de gel de silicona de grado alimenticio | SS 304 para tanque de agua caliente y fría; Conexión de tubería de agua: Tubos de gel de silicona de grado alimenticio | |
| Fuente de alimentación | AC 220V-240V ~ 50 / 60Hz, o 110V / 60Hz | AC 220V-240V ~ 50 / 60Hz, o 110V / 60Hz | |
| El consumo de energía | Frío | 65w | 90w |
| Caliente | 500W o 550W o PODER PERSONALIZADO | 500W o 550W o potencia personalizada | |
| Frío | Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | Enfriamiento del compresor |
| Tipo de tanque | el plastico | Tanque de SS | |
| Rango temporal | 13-15 ℃ | 6-10 ℃ | |
| Gas | N / A | R134A | |
| Capacidad de enfriamiento | 0.8l / h | 2.0l / h | |
| Caliente | Tipo de calentador | Calentador interno | Calentador interno |
| Tipo de tanque | Tanque de SS | Tanque de SS | |
| Rango temporal | 85-95 ℃ | 85-95 ℃ | |
| Control de temperatura | Bimetal termostato | Termostato bimetal | |
| Capacidad de calentamiento | 5.0l / h | 5.0l / h | |
| CÓDIGO HS | 8516791000 | 8516791000 | |
| Método de embalaje | Caja de cartón de 5 capas | Caja de cartón de 5 capas | |
| Colores disponibles | Blanco y Decoración Color negro / azul / rojo | Color blanco y decorativo Negro / Azul / Rojo | |
| NOROESTE | 8.0kg | 12.0kg | |
| G.w | 9.0kg | 13.0kg | |
| Tamaño del producto | 30 * 30 * 97cm | 30 * 30 * 97cm | |
| Tamaño de la caja de cartón | 31.5 * 31.5 * 100cm | 31.5 * 31.5 * 100cm | |
| Cantidad de carga | 40hq | 676pcs | 650pcs |
| Especificación Hoja para ylrs-n3 (nuevo) | |||
| Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | Enfriamiento del compresor | |
| Característica de producto | CALIENTE Y CALIENTE Y FRÍO, Dispensador de agua de pie con gabinete de almacenamiento o sin gabinete agua fría por refrigeración electrónica Toque 2 disponible Cerradura de seguridad para niños para agua caliente | CALIENTE Y CALIENTE Y FRÍO, Dispensador de agua de pie con Almacenamiento / Gabinete de nevera agua fría por enfriamiento del compresor Toque 2 disponible Cerradura de seguridad para niños para agua caliente | |
| Especificaciones del producto | Ss 304 para tanque de agua caliente; Material de plástico para el tanque frío. Conexión de tubería de agua: Tubos de gel de silicona de grado alimenticio | SS 304 para tanque de agua caliente y fría; Conexión de tubería de agua: Tubos de gel de silicona de grado alimenticio | |
| Fuente de alimentación | AC 220V-240V ~ 50 / 60Hz, o 110V / 60Hz | AC 220V-240V ~ 50 / 60Hz, o 110V / 60Hz | |
| El consumo de energía | Frío | 65w | 90w |
| Caliente | 500W o 550W o PODER PERSONALIZADO | 500W o 550W o potencia personalizada | |
| Frío | Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | Enfriamiento del compresor |
| Tipo de tanque | el plastico | Tanque de SS | |
| Rango temporal | 13-15 ℃ | 6-10 ℃ | |
| Gas | N / A | R134A | |
| Capacidad de enfriamiento | 0.8l / h | 2.0l / h | |
| Caliente | Tipo de calentador | Calentador interno | Calentador interno |
| Tipo de tanque | Tanque de SS | Tanque de SS | |
| Rango temporal | 85-95 ℃ | 85-95 ℃ | |
| Control de temperatura | Bimetal termostato | Termostato bimetal | |
| Capacidad de calentamiento | 5.0l / h | 5.0l / h | |
| CÓDIGO HS | 8516791000 | 8516791000 | |
| Método de embalaje | Caja de cartón de 5 capas | Caja de cartón de 5 capas | |
| Colores disponibles | Blanco y Decoración Color negro / azul / rojo | Color blanco y decorativo Negro / Azul / Rojo | |
| NOROESTE | 8.0kg | 12.0kg | |
| G.w | 9.0kg | 13.0kg | |
| Tamaño del producto | 30 * 30 * 97cm | 30 * 30 * 97cm | |
| Tamaño de la caja de cartón | 31.5 * 31.5 * 100cm | 31.5 * 31.5 * 100cm | |
| Cantidad de carga | 40hq | 676pcs | 650pcs |
