| Hoja de especificación para Ylrs-o2 | |||
| Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | Enfriamiento del compresor | |
| Característica de producto | Dispensador de agua de pie y caliente y frío, suelo con gabinete de almacenamiento o sin gabinete de agua fría por refrigeración electrónica | Cálido y cálido y frío, dispensador de agua de pie con almacenamiento / gabinete de nevera Agua fría por compresor de refrigeración | |
| Especificaciones del producto | SS 304 para tanque de agua caliente; Material de plástico para el tanque frío. Conexión de tuberías de agua: Tubos de gel de silicona de grado alimenticio | SS 304 para tanque de agua caliente y fría; Conexión de tubería de agua: Tubos de gel de silicona de grado alimenticio | |
| Fuente de alimentación | AC 220V-240V ~ 50 / 60Hz, o 110V / 60Hz | AC 220V-240V ~ 50 / 60Hz, o 110V / 60Hz | |
| El consumo de energía | Frío | 65w | 90w |
| Caliente | 500W o 550W o potencia personalizada | 500W o 550W o potencia personalizada | |
| Frío | Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | Enfriamiento del compresor |
| Tipo de tanque | el plastico | Tanque de SS | |
| Rango temporal | 13-15 ℃ | 6-10 ℃ | |
| Gas | N / A | R134A | |
| Capacidad de enfriamiento | 0.8l / h | 2.0l / h | |
| Caliente | Tipo de calentador | Calentador interno | Calentador interno |
| Tipo de tanque | Tanque de SS | Tanque de SS | |
| Rango temporal | 85-95 ℃ | 85-95 ℃ | |
| Control de temperatura | Termostato bimetal | Termostato bimetal | |
| Capacidad de calentamiento | 5.0l / h | 5.0l / h | |
| CÓDIGO HS | 8516791000 | 8516791000 | |
| Método de embalaje | Caja de cartón de 5 capas | Caja de cartón de 5 capas | |
| Colores disponibles | plata blanca | plata blanca | |
| NOROESTE | 8.0kg | 12.0kg | |
| G.w | 9.0kg | 13.0kg | |
| Tamaño del producto | 31 * 32 * 95cm | 31 * 32 * 95cm | |
| Tamaño de la caja de cartón | 33 * 34 * 98cm | 33 * 34 * 98cm | |
| Cantidad de carga | 40hq | 650pcs | 650pcs |
| Hoja de especificación para Ylrs-o2 | |||
| Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | Enfriamiento del compresor | |
| Característica de producto | Dispensador de agua de pie y caliente y frío, suelo con gabinete de almacenamiento o sin gabinete de agua fría por refrigeración electrónica | Cálido y cálido y frío, dispensador de agua de pie con almacenamiento / gabinete de nevera Agua fría por compresor de refrigeración | |
| Especificaciones del producto | SS 304 para tanque de agua caliente; Material de plástico para el tanque frío. Conexión de tuberías de agua: Tubos de gel de silicona de grado alimenticio | SS 304 para tanque de agua caliente y fría; Conexión de tubería de agua: Tubos de gel de silicona de grado alimenticio | |
| Fuente de alimentación | AC 220V-240V ~ 50 / 60Hz, o 110V / 60Hz | AC 220V-240V ~ 50 / 60Hz, o 110V / 60Hz | |
| El consumo de energía | Frío | 65w | 90w |
| Caliente | 500W o 550W o potencia personalizada | 500W o 550W o potencia personalizada | |
| Frío | Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | Enfriamiento del compresor |
| Tipo de tanque | el plastico | Tanque de SS | |
| Rango temporal | 13-15 ℃ | 6-10 ℃ | |
| Gas | N / A | R134A | |
| Capacidad de enfriamiento | 0.8l / h | 2.0l / h | |
| Caliente | Tipo de calentador | Calentador interno | Calentador interno |
| Tipo de tanque | Tanque de SS | Tanque de SS | |
| Rango temporal | 85-95 ℃ | 85-95 ℃ | |
| Control de temperatura | Termostato bimetal | Termostato bimetal | |
| Capacidad de calentamiento | 5.0l / h | 5.0l / h | |
| CÓDIGO HS | 8516791000 | 8516791000 | |
| Método de embalaje | Caja de cartón de 5 capas | Caja de cartón de 5 capas | |
| Colores disponibles | plata blanca | plata blanca | |
| NOROESTE | 8.0kg | 12.0kg | |
| G.w | 9.0kg | 13.0kg | |
| Tamaño del producto | 31 * 32 * 95cm | 31 * 32 * 95cm | |
| Tamaño de la caja de cartón | 33 * 34 * 98cm | 33 * 34 * 98cm | |
| Cantidad de carga | 40hq | 650pcs | 650pcs |
