| Especificación para el modelo de carga inferior YLRS-V2 | |
| N º DE MODELO. | YLRS-V2 (2 toques o 3 toques) |
| Característica de producto | Dispensador de agua para agua caliente y fría, botellas de carga inferior, con seguro para niños para agua caliente |
| Especificaciones del producto | Las vías de contacto con el agua son SUS 304: tanque SUS 304, conexión de tubería de acero inoxidable |
| Fuente de alimentación | CA 220-240V / 50-60HZ |
| Control de nivel de agua | Flotador de buena calidad para controlar el nivel del agua dentro del tanque frío |
| Bomba | Excelente calidad para la bomba, para trabajar cuando el agua se llena en el tanque frío. |
| El consumo de energía | Frío: 90 W, Caliente: 500 W / 550 W |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por compresor |
| Refrigerante | R134A |
| Rango de temperatura | 6-10 ℃ |
| Control de temperatura | Termostato (6 \") |
| Volumen del tanque | 3.2L |
| Tipo de calentador | Calentador interno |
| Tipo de tanque | Tanque de soldadura |
| Rango de temperatura | 85-95 ℃ |
| Control de temperatura | Termostato bimetálico |
| Volumen del tanque | 1 litro |
| Colores disponibles | Decoración en blanco y azul / negro plateado |
| Peso del Producto | 14 KILOGRAMOS |
| Peso en caja del producto | 15 KILOGRAMOS |
| Dimensiones del producto | Los 34X32X102CM |
| Dimensión en caja del producto | Los 36.5X34.0X106CM |
| Cantidad de carga | 470 piezas / 40HQ |
| Especificación para el modelo de carga inferior YLRS-V2 | |
| N º DE MODELO. | YLRS-V2 (2 toques o 3 toques) |
| Característica de producto | Dispensador de agua para agua caliente y fría, botellas de carga inferior, con seguro para niños para agua caliente |
| Especificaciones del producto | Las vías de contacto con el agua son SUS 304: tanque SUS 304, conexión de tubería de acero inoxidable |
| Fuente de alimentación | CA 220-240V / 50-60HZ |
| Control de nivel de agua | Flotador de buena calidad para controlar el nivel del agua dentro del tanque frío |
| Bomba | Excelente calidad para la bomba, para trabajar cuando el agua se llena en el tanque frío. |
| El consumo de energía | Frío: 90 W, Caliente: 500 W / 550 W |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por compresor |
| Refrigerante | R134A |
| Rango de temperatura | 6-10 ℃ |
| Control de temperatura | Termostato (6 \") |
| Volumen del tanque | 3.2L |
| Tipo de calentador | Calentador interno |
| Tipo de tanque | Tanque de soldadura |
| Rango de temperatura | 85-95 ℃ |
| Control de temperatura | Termostato bimetálico |
| Volumen del tanque | 1 litro |
| Colores disponibles | Decoración en blanco y azul / negro plateado |
| Peso del Producto | 14 KILOGRAMOS |
| Peso en caja del producto | 15 KILOGRAMOS |
| Dimensiones del producto | Los 34X32X102CM |
| Dimensión en caja del producto | Los 36.5X34.0X106CM |
| Cantidad de carga | 470 piezas / 40HQ |
