| Especificación para el modelo de carga inferior YLRS-V3 | |
| N º DE MODELO. | YLRS-V3 (2 grifos / 3 grifos) |
| Característica de producto | Dispensador de agua para agua caliente y fría, botellas de carga inferior, sin seguro para niños para agua caliente |
| Especificaciones del producto | SUS 304 tanques, grandes tubos de gel de silicona para alimentos |
| Fuente de alimentación | CA 220-240V / 50-60HZ |
| Control de nivel de agua | Flotador de buena calidad para controlar el nivel del agua dentro del tanque frío |
| Bomba | Buena calidad para que la bomba funcione cuando el agua se llena en el tanque frío. |
| El consumo de energía | Frío: 90 W, Caliente: 500 W / 550 W |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por compresor |
| Refrigerante | R134A |
| Rango de temperatura | 6-10 ℃ |
| Control de temperatura | Termostato (6 \") |
| Volumen del tanque | 3.2L |
| Tipo de calentador | Calentador interno |
| Tipo de tanque | Tanque de soldadura |
| Rango de temperatura | 85-95 ℃ |
| Control de temperatura | Termostato bimetálico |
| Volumen del tanque | 1 litro |
| Colores disponibles | Decoración en blanco y negro |
| Peso del Producto | 14 KILOGRAMOS |
| Peso en caja del producto | 15 KILOGRAMOS |
| Dimensiones del producto | Los 32X31X106CM |
| Dimensión en caja del producto | Los 34X32.5X110CM |
| Cantidad de carga | 550 piezas / 40HQ |
| Especificación para el modelo de carga inferior YLRS-V3 | |
| N º DE MODELO. | YLRS-V3 (2 grifos / 3 grifos) |
| Característica de producto | Dispensador de agua para agua caliente y fría, botellas de carga inferior, sin seguro para niños para agua caliente |
| Especificaciones del producto | SUS 304 tanques, grandes tubos de gel de silicona para alimentos |
| Fuente de alimentación | CA 220-240V / 50-60HZ |
| Control de nivel de agua | Flotador de buena calidad para controlar el nivel del agua dentro del tanque frío |
| Bomba | Buena calidad para que la bomba funcione cuando el agua se llena en el tanque frío. |
| El consumo de energía | Frío: 90 W, Caliente: 500 W / 550 W |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por compresor |
| Refrigerante | R134A |
| Rango de temperatura | 6-10 ℃ |
| Control de temperatura | Termostato (6 \") |
| Volumen del tanque | 3.2L |
| Tipo de calentador | Calentador interno |
| Tipo de tanque | Tanque de soldadura |
| Rango de temperatura | 85-95 ℃ |
| Control de temperatura | Termostato bimetálico |
| Volumen del tanque | 1 litro |
| Colores disponibles | Decoración en blanco y negro |
| Peso del Producto | 14 KILOGRAMOS |
| Peso en caja del producto | 15 KILOGRAMOS |
| Dimensiones del producto | Los 32X31X106CM |
| Dimensión en caja del producto | Los 34X32.5X110CM |
| Cantidad de carga | 550 piezas / 40HQ |
