| Especificación Hoja para YLRT-N3 (v.2) | |||
| Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | Enfriamiento del compresor | |
| Característica de producto | CALIENTE Y CALIENTE Y FRÍO, Dispensador de agua de escritorio Agua fría por refrigeración electrónica. 2-TAP DISPONIBLE Cerradura de seguridad para niños para agua caliente | CALIENTE Y CALIENTE Y FRÍO, Dispensador de agua de escritorio Agua fría por enfriamiento del compresor. 2-TAP DISPONIBLE Cerradura de seguridad para niños para agua caliente | |
| Producto Especificaciones | SS 304 para tanque de agua caliente; material plástico para Tanque frío. Conexión de tubería de agua: Tubos de gel de silicona de grado alimenticio | SS 304 para tanque de agua caliente y fría; Conexión de tubería de agua: Tubos de gel de silicona de grado alimenticio | |
| Fuente de alimentación | AC 220V-240V ~ 50 / 60Hz, o 110v / 60hz | AC 220V-240V ~ 50 / 60Hz, o 110V / 60Hz | |
| El consumo de energía | Frío | 65w | 90w |
| Caliente | 500W o 550W o PODER PERSONALIZADO | 500W o 550W o potencia personalizada | |
| Frío | Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | Enfriamiento del compresor |
| Tipo de tanque | el plastico | Tanque de SS | |
| Rango temporal | 13-15 ℃ | 6-10 ℃ | |
| Gas | N / A | R134A | |
| Capacidad de enfriamiento | 0.8l / h | 2.0l / h | |
| Caliente | Tipo de calentador | Calentador interno | Calentador interno |
| Tipo de tanque | Tanque de SS | Tanque de SS | |
| Rango temporal | 85-95 ℃ | 85-95 ℃ | |
| Control de temperatura | Bimetal termostato | Termostato bimetal | |
| Capacidad de calentamiento | 5.0l / h | 5.0l / h | |
| CÓDIGO HS | 8516791000 | 8516791000 | |
| Método de embalaje | Caja de cartón de 5 capas | Caja de cartón de 5 capas | |
| Colores disponibles | blanco o negro o plata | blanco o negro o plata | |
| NOROESTE | 4.7kg | 8.7kg | |
| G.w | 5.5kg | 9.5kg | |
| Tamaño del producto | 30 * 30 * 50cm | 30 * 30 * 50cm | |
| Tamaño de la caja de cartón | 32 * 32 * 52cm | 32 * 32 * 52cm | |
| Cantidad de carga | 20ft / 40hq | 504 / 1295pcs | 504 / 1295pcs |
| Especificación Hoja para YLRT-N3 (v.2) | |||
| Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | Enfriamiento del compresor | |
| Característica de producto | CALIENTE Y CALIENTE Y FRÍO, Dispensador de agua de escritorio Agua fría por refrigeración electrónica. 2-TAP DISPONIBLE Cerradura de seguridad para niños para agua caliente | CALIENTE Y CALIENTE Y FRÍO, Dispensador de agua de escritorio Agua fría por enfriamiento del compresor. 2-TAP DISPONIBLE Cerradura de seguridad para niños para agua caliente | |
| Producto Especificaciones | SS 304 para tanque de agua caliente; material plástico para Tanque frío. Conexión de tubería de agua: Tubos de gel de silicona de grado alimenticio | SS 304 para tanque de agua caliente y fría; Conexión de tubería de agua: Tubos de gel de silicona de grado alimenticio | |
| Fuente de alimentación | AC 220V-240V ~ 50 / 60Hz, o 110v / 60hz | AC 220V-240V ~ 50 / 60Hz, o 110V / 60Hz | |
| El consumo de energía | Frío | 65w | 90w |
| Caliente | 500W o 550W o PODER PERSONALIZADO | 500W o 550W o potencia personalizada | |
| Frío | Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | Enfriamiento del compresor |
| Tipo de tanque | el plastico | Tanque de SS | |
| Rango temporal | 13-15 ℃ | 6-10 ℃ | |
| Gas | N / A | R134A | |
| Capacidad de enfriamiento | 0.8l / h | 2.0l / h | |
| Caliente | Tipo de calentador | Calentador interno | Calentador interno |
| Tipo de tanque | Tanque de SS | Tanque de SS | |
| Rango temporal | 85-95 ℃ | 85-95 ℃ | |
| Control de temperatura | Bimetal termostato | Termostato bimetal | |
| Capacidad de calentamiento | 5.0l / h | 5.0l / h | |
| CÓDIGO HS | 8516791000 | 8516791000 | |
| Método de embalaje | Caja de cartón de 5 capas | Caja de cartón de 5 capas | |
| Colores disponibles | blanco o negro o plata | blanco o negro o plata | |
| NOROESTE | 4.7kg | 8.7kg | |
| G.w | 5.5kg | 9.5kg | |
| Tamaño del producto | 30 * 30 * 50cm | 30 * 30 * 50cm | |
| Tamaño de la caja de cartón | 32 * 32 * 52cm | 32 * 32 * 52cm | |
| Cantidad de carga | 20ft / 40hq | 504 / 1295pcs | 504 / 1295pcs |
