| Modelo | Ylrs-e2 | |
| Característica de producto | Dispensador de agua de agua caliente y fría, con agua, con almacenamiento/gabinete de nevera, agua fría por enfriamiento del compresor | |
| Especificaciones del producto | SS 304 para tanque de agua caliente Conexión de la tubería de agua: tubos de gel de silicio de grado alimenticio | |
| Fuente de alimentación | AC 220-240V ~ 50/60Hz, | |
| El consumo de energía | Frío | 90W |
| Caliente | 550W o 500W | |
| Frío | Sistema de refrigeración | Enfriamiento del compresor |
| Tipo de tanque | Tanque de ss | |
| Rango de temperatura | 6-10 ℃ | |
| Capacidad de enfriamiento | 2.0L/H | |
| Caliente | Tipo de calentador | Calentador interno |
| Tipo de tanque | Tanque de ss | |
| Rango de temperatura | 85-95 ℃ | |
| Control de temperatura | Termostato bimetal | |
| Capacidad de calentamiento | 5.0L/H | |
| CÓDIGO HS | 8516791000 | |
| Método de embalaje | Caja de cartón de 5 capas | |
| Colores disponibles | plateado o negro o blanco | |
| NOROESTE | 12.0 kg | |
| G.W | 13.0 kg | |
| Dimensiones del producto | 31*30*95cm | |
| Dimensiones en caja de productos | 34*33*98 cm | |
| Cantidad de carga | 40HQ | 650pcs |
| Tiempo de entrega para MOQ | 40 días | |
| Modelo | Ylrs-e2 | |
| Característica de producto | Dispensador de agua de agua caliente y fría, con agua, con almacenamiento/gabinete de nevera, agua fría por enfriamiento del compresor | |
| Especificaciones del producto | SS 304 para tanque de agua caliente Conexión de la tubería de agua: tubos de gel de silicio de grado alimenticio | |
| Fuente de alimentación | AC 220-240V ~ 50/60Hz, | |
| El consumo de energía | Frío | 90W |
| Caliente | 550W o 500W | |
| Frío | Sistema de refrigeración | Enfriamiento del compresor |
| Tipo de tanque | Tanque de ss | |
| Rango de temperatura | 6-10 ℃ | |
| Capacidad de enfriamiento | 2.0L/H | |
| Caliente | Tipo de calentador | Calentador interno |
| Tipo de tanque | Tanque de ss | |
| Rango de temperatura | 85-95 ℃ | |
| Control de temperatura | Termostato bimetal | |
| Capacidad de calentamiento | 5.0L/H | |
| CÓDIGO HS | 8516791000 | |
| Método de embalaje | Caja de cartón de 5 capas | |
| Colores disponibles | plateado o negro o blanco | |
| NOROESTE | 12.0 kg | |
| G.W | 13.0 kg | |
| Dimensiones del producto | 31*30*95cm | |
| Dimensiones en caja de productos | 34*33*98 cm | |
| Cantidad de carga | 40HQ | 650pcs |
| Tiempo de entrega para MOQ | 40 días | |
