| Hoja de especificación para Ylrs-n3 | |||
| Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | Enfriamiento del compresor | |
| Característica de producto | Cálido y cálido y frío, dispensador de agua de pie con gabinete de almacenamiento o sin gabinete de agua fría por refrigeración electrónica 2-Toque disponible Cerradura de seguridad para niños para agua caliente | Cálido y cálido y frío, dispensador de agua de pie con almacenamiento / gabinete de nevera Agua fría por compresor Refrigeración 2-Toque disponible Cerradura de seguridad para niños para agua caliente | |
| Especificaciones del producto | SS 304 para tanque de agua caliente; Material de plástico para el tanque frío. Conexión de tuberías de agua: Tubos de gel de silicona de grado alimenticio | SS 304 para tanque de agua caliente y fría; Conexión de tubería de agua: Tubos de gel de silicona de grado alimenticio | |
| Fuente de alimentación | AC 220V-240V ~ 50 / 60Hz, o 110V / 60Hz | AC 220V-240V ~ 50 / 60Hz, o 110V / 60Hz | |
| El consumo de energía | Frío | 65w | 90w |
| Caliente | 500W o 550W o potencia personalizada | 500W o 550W o potencia personalizada | |
| Frío | Sistema de refrigeración | Refrigeración electrónica | Enfriamiento del compresor |
| Tipo de tanque | el plastico | Tanque de SS | |
| Rango temporal | 13-15 ℃ | 6-10 ℃ | |
| Gas | N / A | R134A | |
| Capacidad de enfriamiento | 0.8l / h | 2.0l / h | |
| Caliente | Tipo de calentador | Calentador interno | Calentador interno |
| Tipo de tanque | Tanque de SS | Tanque de SS | |
| Rango temporal | 85-95 ℃ | 85-95 ℃ | |
| Control de temperatura | Termostato bimetal | Termostato bimetal | |
| Capacidad de calentamiento | 5.0l / h | 5.0l / h | |
| CÓDIGO HS | 8516791000 | 8516791000 | |
| Método de embalaje | Caja de cartón de 5 capas | Caja de cartón de 5 capas | |
| Colores disponibles | Color blanco y decorativo negro / azul / rojo | Color blanco y decorativo negro / azul / rojo | |
| NOROESTE | 8.0kg | 12.0kg | |
| G.w | 9.0kg | 13.0kg | |
| Tamaño del producto | 31 * 31 * 95cm | 31 * 31 * 95cm | |
| Tamaño de la caja de cartón | 33 * 34 * 98cm | 33 * 34 * 98cm | |
| Cantidad de carga | 40hq | 650pcs | 650pcs |
Dispensador de agua de carga superior Dispensador de agua de escritorio Dispensador de agua clásico de pie Dispensador de agua de vidrio de pie Dispensador de agua de carga inferior Dispensador de agua Pou Purificador de agua y piezas Piezas del filtro de agua Purificador de agua Soporte para botella de agua Dispensador MINI