| Hoja de especificaciones para YLRS-H5 | ||
| Sistema de refrigeración | Enfriamiento del compresor | |
| Característica de producto | Dispensador de agua estancada de piso caliente y fría con gabinete de almacenamiento o gabinete de nevera agua fría por enfriamiento del compresor | |
| Especificaciones del producto | SS 304 para tanque de agua caliente y fría; Conexión de la tubería de agua: tubos de gel de silicio de grado alimenticio, con bloqueo de seguridad para niños para agua caliente | |
| Fuente de alimentación | AC 220V-240V ~ 50/60Hz, o 110V/60Hz | |
| El consumo de energía | Frío | 90W |
| Caliente | 500W o 550W o energía personalizada | |
| Frío | Sistema de refrigeración | Enfriamiento del compresor |
| Tipo de tanque | Tanque de ss | |
| Rango de temperatura | 6-10 ℃ | |
| Gas | R134A | |
| Capacidad de enfriamiento | 2.0L/H | |
| Caliente | Tipo de calentador | Calentador interno |
| Tipo de tanque | Tanque de ss | |
| Rango de temperatura | 85-95 ℃ | |
| Control de temperatura | Termostato bimetal | |
| Capacidad de calentamiento | 5.0L/H | |
| CÓDIGO HS | 8516791000 | |
| Método de embalaje | Caja de cartón de 5 capas | |
| Colores disponibles | azul/gloden/rojo/gris | |
| NOROESTE | 12.0 kg | |
| G.W | 13.0 kg | |
| Tamaño del producto | 31*30*95cm | |
| Tamaño de la caja de cartón | 33*32*98 cm | |
| Cantidad de carga | 40HQ | 670pcs |
| Hoja de especificaciones para YLRS-H5 | ||
| Sistema de refrigeración | Enfriamiento del compresor | |
| Característica de producto | Dispensador de agua estancada de piso caliente y fría con gabinete de almacenamiento o gabinete de nevera agua fría por enfriamiento del compresor | |
| Especificaciones del producto | SS 304 para tanque de agua caliente y fría; Conexión de la tubería de agua: tubos de gel de silicio de grado alimenticio, con bloqueo de seguridad para niños para agua caliente | |
| Fuente de alimentación | AC 220V-240V ~ 50/60Hz, o 110V/60Hz | |
| El consumo de energía | Frío | 90W |
| Caliente | 500W o 550W o energía personalizada | |
| Frío | Sistema de refrigeración | Enfriamiento del compresor |
| Tipo de tanque | Tanque de ss | |
| Rango de temperatura | 6-10 ℃ | |
| Gas | R134A | |
| Capacidad de enfriamiento | 2.0L/H | |
| Caliente | Tipo de calentador | Calentador interno |
| Tipo de tanque | Tanque de ss | |
| Rango de temperatura | 85-95 ℃ | |
| Control de temperatura | Termostato bimetal | |
| Capacidad de calentamiento | 5.0L/H | |
| CÓDIGO HS | 8516791000 | |
| Método de embalaje | Caja de cartón de 5 capas | |
| Colores disponibles | azul/gloden/rojo/gris | |
| NOROESTE | 12.0 kg | |
| G.W | 13.0 kg | |
| Tamaño del producto | 31*30*95cm | |
| Tamaño de la caja de cartón | 33*32*98 cm | |
| Cantidad de carga | 40HQ | 670pcs |
